● 203 DPI Baskı Çözünürlüğü
● Direk Termal / Termal Transfer Baskı
● Max. 168 mm Baskı Genişliği
● Max. 762 mm Baskı Uzunluğu
● Max. 152 mm / Saniye Baskı Hızı
● 2 MB DRAM, 1 MB Flash Bellek
● RS-232C ve LPT port
● LCD Ekran
● PPLA Barkod Yazım Dili Desteği
● Windows ve Linux Driver Desteği
| İşlemsel | |
| Baskı metodu | Direkt termal / Termal transfer Baskı |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı (Maksimum) | 152 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | 13 ~ 762 mm |
| Baskı genişliği | 25 mm ~ 168 mm |
| Hafıza | 2 MB DRAM, 1 MB Flash ROM |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlem arabirimleri | 3 adet düğme ve 3 adet LED |
| Haberleşme | Paralel (LPT) ve Seri Port (RS-232C), |
| Sensörler | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Hareketli) etiket sensörü |
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| Sertifikalar | CE,FCC, UL, CUL, CCC, RoHS |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 310 mm |
| Yükseklik | 260 mm |
| Uzunluk | 445 mm |
| Ağırlık | 14,5 kg |
| Kasa | Metal |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Elektrik kablosu |
| Güç kaynağı (Giriş) | 110 ~ 220 VAC ± 10%, 50/60 Hz |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
| Nem oranı | %0 ~ %90 |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 160 mm |
| Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm |
| Kuka iç çapı | 38 ~ 76 mm |
| Etiket dış çapı | 203 mm (En fazla) |
| Ribon | |
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | İç veya Dış sarım |
| Uzunluk | 360 metre (En fazla) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 160 mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm |
| Ribon dış çapı | 63 mm |
| Yazılımsal | |
| Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) |
| Linux sürücüleri | Destekleniyor |
| Etiket dizayn programı | Bartender UltraLite (Ücretsiz) |
| Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
| Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA |
| Desteklenen grafik biçimleri | PCX, BMP, IMG and HEX formatları |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D | Code39, Code93, Code128/subset A, B and C, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC A/E/2 and 5 add-on, EAN 13/8, UCC/EAN-128, UCC/EAN 128 random weight, Postnet, Plessey, HIBC, Telepen, FIM |
| 2D | MaxiCode, PDF-417,Data Matrix(ECC 200 only) |
| Opsiyonel Seçenekler | |
| Opsiyonel Seçenekler |
Kesici ünitesi Etiket sıyırma ünitesi Etiket sarma ünitesi RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı 2 MB Font kartı (Çince, Korece ve Japonca dilleri için) Harici etiket kaynağı ünitesi Argokee klavye |