● Windows Ce.Net 6.0 işletim sistemi
● Samsung 800 MHz Mikro İşlemci
● 256 MB RAM, 512 MB ROM
● 3,2 İnç (320X240 piksel) renkli dokunmatik ekran
● WLAN ve Bluetooth İletişim
● 2D Barkod Okuyucu
● IP54 standardında
● "Green Spot" Barkod Doğrulama özelliği
● Ücretsiz Veri Toplama Programı
| Sistem | |||
| İşlemci | Samsung A8 S5PV210 800 Mhz Mikro İşlemci | ||
| Bellek | 256 MB RAM, 512 MB ROM | ||
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows CE .NET 6.0 Pro | ||
| Genişleme Yuvası | MicroSD Kart Yuvası (Max. 32 GB) | ||
| Tuş Takımı | 31 Tuş (İlave Yanda 2 Adet Barkod Tarama Tuşu) | ||
| Ana pil | 3,7V 2600 mAH şarj edilebilir Li-Ion Polymer pil | ||
| Ses | Bip Sesi | ||
| Barkod Okuyucu | 2D (Karekod ) Imager Okuyucu | ||
| Saat | RTC (Gerçek Zaman Saati) | ||
| Ekran | |||
| Özellik | Arka aydınlatmalı, Renkli (64 K), Dokunmatik TFT Ekran | ||
| Boyut | 3,2" (İnç) | ||
| Çözünürlük | 320 x 240 piksel | ||
| İletişim | |||
| USB | Micro USB | ||
| Wifi | Laird IEEE 802.11 a/b/g/n, CCX4 Uyumlu | ||
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR (IEEE 802.15 Class 2) | ||
| Fiziksel | |||
| Ebatlar | Pistol Olmadan | Yükseklik | 185 mm |
| Genişlik | 73 mm | ||
| Kalınlık | 38 mm | ||
| Pistol ile | Yükseklik | 185 mm | |
| Genişlik | 73 mm | ||
| Kalınlık | 190 mm | ||
| Ağırlık | Pistol Olmadan | 340 Gram | |
| Pistol ile | 438 Gram | ||
| Çevresel | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C | ||
| Saklama Sıcaklığı | -20°C ~ 70°C | ||
| Şarj Ortam Sıcaklığı | 10°C ~ 45°C | ||
| Darbe Dayanıklılığı | 1,5 metre | ||
| Nem Oranı | %5 ~ %95 | ||
| Elektrosatik Dejarj (ESD) | Hava : ±8 kV | ||
| Doğrudan ±4 kV | |||
| Dolaylı : ±8 kV | |||
| Çözümleme Yeteneği | |||
| 1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | ||
| 2D Kodlar | Aztec Code, DataMatrix, MaxiCode, Micro QRCode, QRCode ve GS1 Databar | ||
| Postal Kodlar | Australian Post, China Post, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, KIX Post, USPS PLANET, USPS Postnet, UK Royal Mail ve RM4SCC | ||
| Stacked Kodlar | GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked | ||
| Barkod Okuyucu Özelllikleri | |||
| Tarama Hızı | Max. Saniyede 60 Çerçeve | ||
| Çözünürlük | 1D: 0.100 mm (4 mil) | ||
| 1D: 0.127 mm (5 mil) | |||
| Tarama Mesafesi | 40 mm ~ 400 mm | ||
| Güvenlik ve Düzenleyiciler | |||
| Kurum onayları (Sertifikalar) | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir. | ||
| Çevreye Uyum | Çin ve Avrupa RoHS ve REACH uyumlu | ||
| Lazer Sınıflandırması | EN 60825-1 Class 2 | ||
| Yazılım | |||
| Geliştirme | Datalogic Windows SDK™ | ||
| Wavelink Studio® | |||
| Java Virtual Machine | |||
| Terminal Emülasyon | Wavelink Terminal Emulation™ (TE) | ||
| Web Tarayıcısı | Internet Explorer | ||
| Wavelink Velocity | |||
| Yapılandırma | Wavelink Avalanche™ | ||
| Avalanche Remote Control™ | |||
| Datalogic Firmware Utility (DFU) | |||
| Datalogic Desktop Utility (DDU) | |||
| Datalogic Configuration Utility (DCU) | |||
| Güvenlik | Avalanche SecurePlus | ||
| Wavelink Certificate Manager | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tekli Dock | 4 Lü Cradle | 4 Lü Pil Şarj Ünitesi | Pistol |
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.